ПРАЙС-ЛИСТ
Информация на сайте не является публичной офертой.
Окончательную стоимость железнодорожной продукции уточняйте у менеджеров компании.
В продаже: Материалы верхнего строения пути
| Рельсы | |||
| Наименование | Масса, кг | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| Рельсы Р-65Т1 (L=25м-12,5м) | 64.88/1 м | т | по запросу |
| Рельсы РП-65Т (L=25м-12,5м) | 64.88/1 м | т | по запросу |
| Рельсы РП-65Н (L=25м-12,5м) | 64.88/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-50Т1 (L=25м-12,5м) | 51.67/1 м | т | по запросу |
| Рельсы РП-50Т (L=25м-12,5м) | 51.67/1 м | т | по запросу |
| Рельсы РП-50Н (L=25м-12,5м) | 51.67/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-65 / Р-50 / Р-43 РЕЗЕРВ(схранения) (L=25м-12,5м) | т | по запросу | |
| Рельсы Р-65с минимальным износом до 1мм (L=12,45-12,5м) | 64.88/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-50с минимальным износом до 1мм (L=12,45-12,5м) | 51.67/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-65, 1-я группа износом до 4мм (L=12,45-12,5м) | 64.88/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-65, 2-я группа износом до 6мм (L=12,45-12,5м) | 64.88/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-50, 1-я группа, износом до 4мм (L=12,45-12,5м) | 51.67/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-50, 2-я группа, износом до 6мм (L=12,45-12,5м) | 51.67/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-43 (L=12,5м) | 44.65/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-43, 1-я группа износа (L=12,45-12,5м) | 44.65/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-24 ГОСТ 8993-75 (L=8м) | 24.90/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-18 ГОСТ 8993-75 (L=8м) | 17.91/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-24, 1-я группа износа (L=8м) | 24.90/1 м | т | по запросу |
| Рельсы Р-18, 1-я группа износа (L=8м) | 17.91/1 м | т | по запросу |
| Переходной Рельс с Р-65 на Р-50 (L=6.25м) | 0,390/шт | шт | по запросу |
| Крановые Рельсы КР-70/ КР-80/ КР-100/ КР-120 (L=11м) | т | по запросу | |
| Стрелочные переводы | |||
| Наименование | Масса, кг | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| Стрелочный перевод тип Р-65 марка 1/9 на деревянный брус (проект 2434) | 14 300 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод тип Р-65 марка 1/11 на деревянный брус (проект 2433) | 14 300 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод тип Р-65 марка 1/9 на железобетонный брус (проект 2769) | 14 300 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод тип Р-65 марка 1/11 на железобетонный брус (проект 2768) | 14 300 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод тип Р-50 марка 1/9 на деревянный брус (проект 2498) | 12 000 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод тип Р-50 марка 1/11 на деревянный брус (проект 2642) | 12 000 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод типа Р-65 марка 1/11 (проект 2750) скоростная | 18 000 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод Р-50 марка 1/9 на деревянный брус.(РЕЗЕРВ с хранения) | 12 000 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод тип Р-65 марка 1/9 на деревянный брусб/у с износом до 4мм | 14 300 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод тип Р-65 марка 1/11 на деревянный брусб/у износом до 4мм | 14 300 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод тип Р-65 марка 1/9 на железобетонный брус б/у | 14 300 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод тип Р-65 марка 1/11 на железобетонный брус б/у | 14 300 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод тип Р-50 марка 1/9 на деревянный брусб/у износом до 4мм | 12 000 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод тип Р-50 марка 1/11 на деревянный брусб/у износом до 4мм | 12 000 | комплект | по запросу |
| Стрелочный перевод Р-65 марка 1/5 и 1/6 | комплект | по запросу | |
| Стрелочный перевод Р-50 марка 1/5 и 1/6 | комплект | по запросу | |
| Стрелочный перевод типа Р-18 / Р-24 / Р-33 / Р-43 | комплект | по запросу | |
| Накладки | |||
| Наименование | Масса, кг | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| Накладка 1Р-65 ГОСТ 8193-73 | 29.50/шт | т | по запросу |
| Накладка 1Р-65 ГОСТ 8193-73 б/у | 29.50/шт | т | по запросу |
| Накладка 2Р-65 ГОСТ 8193-73 | 23.78/шт | т | по запросу |
| Накладка 2Р-65 ГОСТ 8193-73 б/у | 23.78/шт | т | по запросу |
| Накладка 1Р-50 ГОСТ 19128-73 | 18.77/шт | т | по запросу |
| Накладка 1Р-50 ГОСТ 19128-73 б/у | 18.77/шт | т | по запросу |
| Накладка 1Р-43 ГОСТ 19127-73 | 16.01/шт | т | по запросу |
| Накладка 1Р-43 ГОСТ 19127-73 б/у | 16.01/шт | т | по запросу |
| Накладка 2Р-33 ГОСТ 380-94 | 6.4/шт | т | по запросу |
| Накладка 2Р-33 фартучная б/у | 16.4/шт | т | по запросу |
| Накладка 2Р-24 ГОСТ 380-94 | 4.22/шт | т | по запросу |
| Накладка 2Р-24 ГОСТ 380-94 б/у | 4,22/шт | т | по запросу |
| Накладка 2Р-18 ГОСТ 380-94 | 3.06/шт | т | по запросу |
| Накладка 2Р-18 ГОСТ 380-94 б/у | 3.06/шт | т | по запросу |
| Накладка Крановая КР-70, КР-80, КР-100, КР-120 | т | по запросу | |
| Накладка переходная Р-65/Р-50 литая | 19,10+19,10 | комплект | по запросу |
| Накладка переходная Р-65/Р-50 сварная | 19.10+19.10 | комплект | по запросу |
| Подкладки | |||
| Наименование | Масса, кг | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| Подкладка КБ-65 ГОСТ 16277-93 | 6.85/шт | т | по запросу |
| Подкладка КБ-65 б/у | 6.85/шт | т | по запросу |
| Подкладка КБ-50 ГОСТ 16277-93 | 6.85/шт | т | по запросу |
| Подкладка КБ-50 б/у | 6.85/шт | т | по запросу |
| Подкладка КД-65 ГОСТ 16277-93 | 9.70/шт | т | по запросу |
| Подкладка КД-65 б/у | 9.70/шт | т | по запросу |
| Подкладка КД-50 ГОСТ 16277-93 | 9.60/шт | т | по запросу |
| Подкладка КД-50 б/у | 9.60/шт | т | по запросу |
| Подкладка СК-65 ГОСТ 16277-93 | 8.3/шт | т | по запросу |
| Подкладка Д-65 ГОСТ 32694-2014 | 7.66/шт | т | по запросу |
| Подкладка Д-65 б/у | 7.66/шт | т | по запросу |
| Подкладка ДН6-65 ГОСТ 32694-2014 | 8.44/шт | т | по запросу |
| Подкладка ДН6-65 б/у | 8.44/шт | т | по запросу |
| Подкладка СД-65 ГОСТ 32694-2014 | 7.22/шт | т | по запросу |
| Подкладка СД-65 б/у | 7.22/шт | т | по запросу |
| Подкладка Д-50 ГОСТ 32694-2014 | 6.20/шт | т | по запросу |
| Подкладка Д-50 б/у | 6.20/шт | т | по запросу |
| Подкладка СД-50 ГОСТ 32694-2014 | 6.50/шт | т | по запросу |
| Подкладка СД-50 б/у | 6,50/шт | т | по запросу |
| Подкладка Д-43 б/у | 5.26/шт | т | по запросу |
| Подкладка Д-33 б/у | 2.83/шт | т | по запросу |
| Подкладка Д-24 ГОСТ 8142 | 1.86/шт | т | по запросу |
| Подкладка Д-24 б/у | 2.83/шт | т | по запросу |
| Подкладка Д-18 ГОСТ 8142 | 1.8/шт | т | по запросу |
| Подкладка Д-18 б/у | 2.83/шт | т | по запросу |
| Метизы | |||
| Наименование | Масса, кг | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| Болт стыковой М18х88 с гайкой | 0.254 | т | по запросу |
| Болт стыковой М22х115 в сборе | 0.586 | т | по запросу |
| Болт стыковой М22х135 в сборе | 0.620 | т | по запросу |
| Болт стыковой М24х150 | 0.585 | т | по запросу |
| Болт стыковой M24х150 с гайкой | 0.738 | т | по запросу |
| Болт стыковой М24х150 в сборе | 0.806 | т | по запросу |
| Болт стыковой М27х160 | 0.818 | т | по запросу |
| Болт стыковой М27х160 с гайкой | 1.038 | т | по запросу |
| Болт стыковой М27х160 в сборе | 1.128 | т | по запросу |
| Болт клеммный М22х75 | 0.340 | т | по запросу |
| Болт клеммный М22х75 с гайкой | 0.469 | т | по запросу |
| Болт клеммный М22х75 в сборе | 1.234 | т | по запросу |
| Болт закладной М22х175 | 0.626 | т | по запросу |
| Болт закладной М22х175 с гайкой | 0.749 | т | по запросу |
| Болт закладной М22х175 в сборе | 0.963 | т | по запросу |
| Клемма ПК | 0.653 | т | по запросу |
| Гайка М22 | 0.114 | т | по запросу |
| Гайка М24 | 0.153 | т | по запросу |
| Гайка М27 | 0.220 | т | по запросу |
| Костыль путевой 16х16х165 | 0.38 | т | по запросу |
| Шайба одновитковая М22 | 0.068 | т | по запросу |
| Шайба двухвитковая М22 | 0.120 | т | по запросу |
| Шайба одновитковая М24 | 0.080 | т | по запросу |
| Шайба-скоба плоская ЦП-138 | 0.090 | шт | по запросу |
| Шайба одновитковая М27 | 0.093 | т | по запросу |
| Костыль путевой 16х16х165 б/у | 0.38 | т | по запросу |
| Костыль путевой 16х16х230 пучинный | 0.47 | т | по запросу |
| Шуруп путевой 24х170 | 0.56 | т | по запросу |
| Шуруп путевой 24х150 | 0.56 | т | по запросу |
| Шуруп путевой б/у | 0.56 | т | по запросу |
| Противоугон П-65 | 1.36 | т | по запросу |
| Противоугон П-50 | 1.22 | т | по запросу |
| Изоляция, прокладки | |||
| Наименование | Масса, кг | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| Изолирующий стык АпАТэК 1Р-65 (на 6 отверстий) | 32.50 | комплект | по запросу |
| Изолирующий стык АпАТэК 2Р-65 (на 4 отверстия) | 20.20 | комплект | по запросу |
| Изолирующий стык АпАТэК 1Р-50 (на 6 отверстий) | комплект | по запросу | |
| Изостыковая изоляция Р-65 | комплект | комплект | по запросу |
| Изоляция стыковая Р-50 | комплект | по запросу | |
| Втулка изолирующая ЦП-142 | 0.028 | т | по запросу |
| Прокладка под рельс ЦП-143 | 0.254 | шт | по запросу |
| Прокладка нашпальная ЦП-328 | 0.600 | шт | по запросу |
| Прокладка нашпальная ЦП-361 | 0.58 | шт | по запросу |
| Прокладка нашпальная ЦП-362 | 0.58 | шт | по запросу |
| Прокладка подрельсовая ЦП-204 (ЖБР) | шт | по запросу | |
| Прокладка подрельсовая ЦП-204 (АРС) | шт | по запросу | |
| Прокладки-амортизаторы | комплект | по запросу | |
| Шпалы | |||
| Наименование | Масса, кг | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| Шпала деревянная пропитанная, тип 1 по ГОСТу из хвойных пород | 80 | шт. | по запросу |
| Шпала деревянная пропитанная, тип 2 по ГОСТу из хвойных пород | 80 | шт. | по запросу |
| Шпала деревянная пропитанная, тип 2 по ТУ из хвойных пород | 80 | шт. | по запросу |
| Шпала деревянная пропитанная, тип 2 по ТУ из лиственных пород | 80 | шт. | по запросу |
| Шпала железобетонная Ш-1-1 | 275 | шт | по запросу |
| Шпала железобетонная Ш-1-1 в сборе б/у | 295 | шт. | по запросу |
| Шпала железобетонная Ш-1-1 б/у | 275 | шт. | по запросу |
| Брус | |||
| Наименование | Масса, кг | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| Брус деревянный переводной пропитанный А3-1 | 12 000 | комплект | по запросу |
| Брус деревянный переводной пропитанный А3-2 | 9 400 | комплект | по запросу |
| Брус деревянный переводной пропитанный Б1-1 | 11 200 | комплект | по запросу |
| Брус деревянный переводной пропитанный Б1-2 | 8 800 | комплект | по запросу |
| Брус деревянный переводной пропитанный А4-2 | 6 700 | комплект | по запросу |
| Брус деревянный переводной пропитанный Б2-1 | 9 100 | комплект | по запросу |
| Брус деревянный переводной пропитанный Б2-2 | 6 300 | комплект | по запросу |
| Брус стрелочный жел.-бетон. Р-65 1/11 | комплект | по запросу | |
| Брус стрелочный жел.-бетон. Р-65 1/9 | комплект | по запросу | |
| Соединители рельсовые | |||
| Наименование | Масса, кг | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
| Соединитель электротяговый ЭМС 95-1500 | 2.25 | шт | по запросу |
| Соединитель рельсовый приварной РЭСФ-02 | 0.32 | шт | по запросу |
| Соединитель рельсовый приварной СРС 6-01 | 0.04 | шт | по запросу |
| Соединитель стрелочный тип 2 | 1,20 | шт | по запросу |
| Элементы скрепления АРС-4 | |||
| Наименование | Масса, кг | Единица измерения | Цена c НДС. руб |
| Клемма пружинная АРС-04.04.001-01 | 0,900 | шт | по запросу |
| Монорегулятор литой АРС-04.04.007 | 0,340 | шт | по запросу |
| Подклеммник АРС-04.04.004 | 0,220 | шт | по запросу |
| Прокладка подрельсовая ЦП-204 М-АРС | 0,560 | шт | по запросу |
| Уголок изолирующий АРС-04.07.006 | 0.040 | шт | по запросу |
Цены актуальны на 2025 г



